小鼠(多系统)
产品名称:
产品编号 | 物种 | 解剖系统 | 解剖位置 | 芯片名称 | 描述 | 病例数 | 芯点数 | 矩阵排布 | 芯点直径 | 切片厚度 |
AMS541 | 小鼠 | 多系统 | 多器官 | FBV 小鼠,22器官,54芯(1.5mm) | FBV小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。 | 3 | 54 | 6×9 | 1.5mm | 4um |
AMS542 | 小鼠 | 多系统 | 多器官 | KM小鼠,22器官,54芯(1.5mm) | KM小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。 | 3 | 54 | 6×9 | 1.5mm | 4um |
AMS543 | 小鼠 | 多系统 | 多器官 | C3H/He 小鼠,22器官,54芯(1.5mm) | C3H/He小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。 | 3 | 54 | 6×9 | 1.5mm | 4um |
AMS544 | 小鼠 | 多系统 | 多器官 | BALB-C小鼠,22器官,54芯(1.5mm) | BALB-C小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。 | 3 | 54 | 6×9 | 1.5mm | 4um |
AMS545 | 小鼠 | 多系统 | 多器官 | BALB-C小鼠,22器官,54芯(1.5mm) | BALB-C小鼠正常组织,包括22种主要的器官,每种器官有2或3例,来自3个不同个体。 | 3 | 54 | 6×9 | 1.5mm | 4um |
详情可联系媛禧生物,021-58086682