网站首页    组织芯片    人(头颈部)

人(头颈部)

产品名称:

产品编号 物种 解剖系统 解剖位置 芯片名称 描述 病例数 芯点数 矩阵排布 芯点直径 切片厚度
HND181 人类 头颈部 头颈部 头颈部常见疾病,18例,18芯(2.5mm) 头颈部疾病组织芯片,18例,18芯,包括炎症及肿瘤组织,来源于颈部,口咽部,咽喉部及唾液腺组织等解剖部位 18 18 4×5 2.5mm 4um
HNT1021 人类 头颈部 头颈部 头颈部肿瘤,102例,102芯(1.5mm) 头颈部疾病组织芯片,102例,102芯,包括头颈部,口咽部,喉和唾液腺的炎症,良性和恶性肿瘤组织,双芯布阵提供病理分级和TNM分期数据 102 102 8×13 1.5mm 4um
HNT962 人类 头颈部 头颈部 头颈部肿瘤,48例,96芯 (1.5mm) 头颈部肿瘤组织芯片,48例,96芯,系列2,包括36例不同类型的头颈部肿瘤,12例非癌头颈部组织,双芯布阵提供病理分级和TNM分期数据 48 96 8×12 1.5 mm 4um
NPC111 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,11例,11芯(1.5mm) 鼻咽癌组织芯片,NPC111,不与NPC481,NPC961,NPC962,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复,11例,11芯包括8例原发肿瘤和3例正常/反应性增生的鼻咽部黏膜组织 11 11 8×2 1.5mm 4um
NPC TMA1(1261) 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,(1.1mm),系列1 鼻咽癌组织芯片,系列1,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1502或NPC1503重复,75例,150芯,包括慢性炎症15例和60例鼻咽癌          
NPC TMA2(1211) 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,(1.1mm),系列2 鼻咽癌组织芯片,系列1,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1502或NPC1503重复,75例,150芯,包括慢性炎症15例和60例鼻咽癌          
NPC1501 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,75例,150芯(1.1mm),系列1 鼻咽癌组织芯片,系列1,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1502或NPC1503重复,75例,150芯,包括慢性炎症15例和60例鼻咽癌,提供大多数NPC的EBV 病毒,Co-60 治疗和愈后数据 75 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1502 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,75例,150芯(1.1mm),系列2 鼻咽癌组织芯片,系列2,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501或NPC1503重复,75例,150芯,包括15例慢性炎症和60例NPC提供大多数NPC的EBV病毒,Co-60 治疗和愈后数据 75 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1503 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 鼻咽癌组织芯片,系列3,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501或NPC1502重复,75例,150芯,包括15例慢性炎症和60例NPC提供大多数NPC的EBV 病毒,Co-60 治疗和愈后数据 75 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1504 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,90例,150芯(1.1mm),系列4 鼻咽癌组织芯片,系列4,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复 90 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1505 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,90例,150芯(1.1mm),系列5 鼻咽癌组织芯片,系列5,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复 90 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1506 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,90例,150芯(1.1mm),系列6 鼻咽癌组织芯片,系列6,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复 90 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1507 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,90例,150芯(1.1mm),系列7 鼻咽癌组织芯片,系列7,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复 90 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1508 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,90例,150芯(1.1mm),系列8 鼻咽癌组织芯片,系列8,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复 90 150 10×15 1.1mm 4um
NPC1311 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,131例,131芯(1.5mm) 鼻咽癌组织芯片,不与NPC111,NPC961,NPC962,NPC481,NPC1501,NPC1502或NPC1503重复,131例,131芯,包括慢性炎症31例和100例鼻咽癌带生存期资料 131 150 10×15 1.5mm 4um
NPC231 人类 头颈部 鼻咽   鼻咽癌组织芯片 23 23 6×8 1.1mm 4um
NPC241 人类 头颈部 鼻咽   鼻咽癌组织芯片 24 24 6×8 1.1mm 4um
NPC481 人类 头颈部 鼻咽   鼻咽癌组织芯片 48 48 6×8 1.1mm 4um
NPC482 人类 头颈部 鼻咽   鼻咽癌组织芯片 48 48 6×8 1.1mm 4um
NPC561 人类 头颈部 鼻咽   鼻咽癌组织芯片 56 56 6×10 1.5mm 4um
NPC601 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,60例,60芯(1.5mm), 鼻咽癌组织芯片 60 60 6×10 1.5mm 4um
NPC961 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,96例,96芯(1.5mm),系列1 鼻咽癌组织芯片 >50 96 8×12 1.5mm 4um
NPC962 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,96例,96芯(1.5mm),系列2 鼻咽癌组织芯片 96 96 8×12 1.5mm 4um
NPC964 人类 头颈部 鼻咽 鼻咽癌,96例,96芯(1.5mm),系列4 鼻咽癌组织芯片 96 96 8×12 1.5mm 4um
产品咨询