网站首页    组织芯片    人(乳腺)

人(乳腺)

产品名称:

产品编号 物种 解剖系统 解剖位置 芯片名称 描述 病例数 芯点数 矩阵排布 芯点直径 切片厚度
BRC1021 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,102例,102芯(1.5mm) 乳腺癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织,提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 102 102 8×13 1.5mm 4um
BRC1022 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,102例,102芯(1.5mm) 乳腺癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织,提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 102 102 8×13 1.5mm 4um
BRC1501 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列1 乳腺癌组织芯片,系列1,不与BRC1502到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵,提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15010 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列10 乳腺癌组织芯片,系列10,不与BRC1501 到BRC1509或BRC15011 到BRC1503重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15011 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列11 乳腺癌组织芯片,系列11,不与BRC1501 到BRC15010重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15012 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列11 乳腺癌组织芯片,系列12,不与BRC1501 到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1502 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列2,不与BRC1501,BRC1503 到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织 提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1503 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 乳腺癌组织芯片,系列3,不与BRC1501,BRC1502,BRC1504 到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1504 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列4 乳腺癌组织芯片,系列4,Non不与BRC1501,BRC1502,BRC1503,BRC1505 到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1505 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列5 乳腺癌组织芯片,系列5,不与BRC1501 到BRC1504或BRC1506 到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织 双芯布阵,提供分级,TNM分期,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1506 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列6 乳腺癌组织芯片,系列6,不与BRC1501到BRC1505或BRC1507到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1507 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列7 乳腺癌组织芯片,系列7,不与BRC1501到BRC1506或BRC1508到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1508 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列8 乳腺癌组织芯片,系列8,不与BRC1501到BRC1507或BRC1509到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1509 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列9,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC1509 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列9,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15010 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列10,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15011 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列11,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15012 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列12,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15013 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,系列13,不与BRC1501到BRC1508或BRC15010到BRC15011重复,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC15015 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,75例,150芯(1.1mm),系列9 乳腺癌组织芯片,150芯,包括癌和自体癌旁组织。提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据,包括生存期资料。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BRC2281 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,228例,228芯 (1.1mm) 乳腺癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性以及220例癌,提供病理分级,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据 228 228 12×19 1.1mm 4um
BRC481 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm),系列1 乳腺癌组织芯片,系列1,16例,48芯,不与BRC482重复,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据 16 48 6×8 2.0mm 4um
BRC482 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列2,16例,48芯,不与BRC481重复,每例癌组织双芯布阵,未累及的癌旁组织用做对照,提供病理分级,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据 16 48 6×8 2.0mm 4um
BRC483 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列3,16例,48芯,不与BRC481.BRC482重复,每例癌组织双芯布阵,未累及的癌旁组织用做对照,提供病理分级,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据 16 48 6×8 2.0mm 4um
BRC491 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,49例,49芯(2.0mm) 乳腺癌组织芯片,不与BRC711重复,49例,49芯,包括正常/良性 和癌组织 提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 49 49 6×9 2.0mm 4um
BRC711 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌,71例,71芯(1.1mm) 乳腺癌组织芯片,不与BRC491重复,71例,71芯,包括正常/良性 和癌组织提供病理分级,TNM分期,AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据 71 71 8×9 1.1mm 4um
BRC961 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 乳腺癌组织芯片,系列1,不与BRC962重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列双芯布阵,提供病理分级,TNM分期及AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRC962 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列2,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRC963 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列3,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRC964 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列4,三阴乳腺癌TMA,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRC965 人类 乳腺 乳腺 乳腺癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 乳腺癌组织芯片,系列5,不与BRC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据病理分类分级排列提供分级,TNM分期,和AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRD1021 人类 乳腺 乳腺 常见的乳腺疾病,102例,102芯(1.5mm) 乳腺疾病组织芯片,102例,102芯,包括102例正常乳腺组织,纤维囊性变,增生性乳腺疾病(典型)和各种类型和阶段的乳腺癌,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 102 102 8×13 1.5mm 4um
BRD181 人类 乳腺 乳腺 常见的乳腺疾病,18例,18芯 (2.5mm) 乳腺疾病组织芯片,18例,18芯,包括18例包括正常,增生,肿瘤乳腺组织。提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 18 18 4×5 2.5mm 4um
BRD481 人类 乳腺 乳腺 常见的乳腺疾病,24例,48芯(2.0mm) 乳腺疾病组织芯片,24例,48芯,包括24例正常,增生和肿瘤的乳腺组织,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 24 48 6×8 2.0mm 4um
BRD961 人类 乳腺 乳腺 常见的乳腺疾病,48例,96芯(2.0mm) 乳腺疾病组织芯片48例,96芯,包括正常,增生和肿瘤的乳腺组织,双芯布阵,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRM481 人类 乳腺 乳腺,淋巴结 乳腺癌及自体淋巴结转移,24例,48芯(1.5mm) 乳腺癌转移至淋巴结,24例,48芯,双芯布阵,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 24 48 6×8 1.5mm 4um
BRM961 人类 乳腺 乳腺,淋巴结 乳腺癌及自体淋巴结转移,48例,96芯(1.5mm) 乳腺癌组织芯片,48例,96芯,包括12例癌组织带自体癌旁组织组合而成,和36例(淋巴结和其它器官)转移性肿瘤,来自同一个病人,96芯,双芯布阵,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BRM962 人类 乳腺 乳腺,淋巴结 乳腺癌及自体淋巴结转移,48例,96芯(1.5mm) 乳腺癌组织芯片,48例,96芯,包括12例癌组织带自体癌旁组织组合而成,和36例(淋巴结和其它器官)转移性肿瘤,来自同一个病人,96芯,双芯布阵,提供AR,ER,PR,HER2,P53,EGFR,Ki67 IHC数据。 48 96 8×12 1.5mm 4um
ERC031 人类 乳腺 乳腺 ER阳性对照片,3例,3芯(4.5mm) IHC对照芯片,3例,3芯,包括3例乳腺癌雌激素受体(ER)强,中,弱/无的表达。 3 3 1×3 4.5mm 4um
ERC081 人类 乳腺 乳腺 ER阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) IHC对照芯片,4例,8芯,包括4例乳腺癌雌激素受体(ER)强,中,弱/无的表达,双芯布阵。 4 8 2×4 2.0mm 4um
HRC041 人类 乳腺 乳腺 HER2阳性对照片,4例,4芯(4.5mm) IHC对照芯片,4例,4芯,包括4例乳腺癌HER2乳腺癌HER2强阳,阳性和阴性表达。 4 4 1×4 2.0mm 4um
HRC061 人类 乳腺 乳腺 HER2阳性对照片,3例,6芯(2.0mm) IHC对照芯片,3例,6芯,包括3例乳腺癌HER2强阳,阳性和阴性表达,双芯布阵。 3 6 2×3 4.5mm 4um
HRC081 人类 乳腺 乳腺 HER2阳性对照片,4例,8芯(2.0mm) IHC对照芯片,4例,8芯包括4例乳腺癌HER2强阳,阳性和阴性表达,双芯布阵。 4 8 2×4 2.0mm 4um
PRC061 人类 乳腺 乳腺 PR阳性对照片,3例,6芯(2.0mm) IHC对照芯片,3例,6芯,包括3例乳腺癌高中低和/负值孕激素受体(PR)表达,双芯布阵。 3 6 2×3 2.0mm 4um

 

产品咨询