网站首页    组织芯片    人(泌尿系统)

人(泌尿系统)

产品名称:

产品编号 物种 解剖系统 解剖位置 芯片名称 描述 病例数 芯点数 矩阵排布 芯点直径 切片厚度
BLC1021 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌,102例,102芯(1.5mm) 膀胱癌组织芯片,102例,102例,包括正常/良性(5例)和肿瘤(97例)组织,提供分级和TNM分期数据。 102 102 8×13 1.5mm 4um
BLC1501 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌,75例,150芯(1.1mm) 膀胱癌组织芯片,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和肿瘤(70例)组织,双芯布阵,提供分级和TNM分期数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
BLC241 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌及自体癌旁,12例,24芯 (2.5mm) 膀胱癌及自体癌旁组织芯片。12例,24芯,12例常见类型膀胱癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供分级和TNM分期分期数据。 12 24 4×6 2.5mm 4um
BLC242 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌及自体癌旁,12例,24芯 (2.5mm) 膀胱癌及自体癌旁组织芯片。与BLC241病例完全不一样,12例,24芯,12例常见类型膀胱癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供分级和TNM分期分期数据。 12 24 4×6 2.5mm 4um
BLC481 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌与自体癌旁,16例,48芯 (2.0mm) 膀胱癌组织芯片,16例,48芯,所有病例不与BLC241重复。每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供分级和TNM分期分期数据。 16 48 6×8 2.0mm 4um
BLC661 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌,33例,66芯(1.5mm) 膀胱癌组织芯片,33例,66芯,包括29例不同类型的膀胱癌,4例非癌膀胱组织,双芯布阵。提供分级和TNM分期分期数据。 33 66 8×9 1.5mm 4um
BLC961 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 膀胱癌组织芯片,系列1,不与BLC962重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 48 96 8×12 1.5mm 4um
BLC962 人类 泌尿系统 膀胱,泌尿 膀胱癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 膀胱癌组织芯片,系列2,不与BLC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 48 96 8×12 1.5mm 4um
KIC1021 人类 泌尿系统 肾癌,102例,102芯(1.5mm) 肾癌组织芯片,102例,102芯,包括正常/良性(5例)和癌(97例)组织。提供病理分级和TNM分期数据。 102 102 8×13 1.5mm 4um
KIC1501 人类 泌尿系统 肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列1 肾癌组织芯片,系列1,不与KIC1502重复,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
KIC1502 人类 泌尿系统 肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列2 肾癌组织芯片,系列1,不与KIC1501重复,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
KIC1503 人类 泌尿系统 肾癌,75例,150芯(1.1mm),系列3 肾癌组织芯片,系列1,不与KIC1501重复,75例,150芯,包括正常/良性(5例)和癌(70例)组织,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 75 150 10×15 1.1mm 4um
KIC1504 人类 泌尿系统 肾癌,75例,150芯(1.5mm), 肾癌带生存期资料组织芯片,75例,150芯,双芯布阵。提供病理分级和TNM分期数据。 75 150 10×15 1.5mm 4um
KIC2281 人类 泌尿系统 肾癌,228例,228芯 (1.1mm) 肾癌组织芯片,228例,228芯,包括8例包括正常/良性和220例癌,提供病理分级和TNM分期数据。 228 228 12×19 1.1mm 4um
KIC241 人类 泌尿系统 肾癌与自体癌旁配对,12例,24芯 (2.5mm),系列1 肾癌组织芯片,系列1,不与KIC242重复,12例,24芯,12例常见类型肾癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供病理分级和TNM分期数据。 12 24 4×6 2.5mm 4um
KIC242 人类 泌尿系统 肾癌与自体癌旁配对,12例,24芯 (2.5mm),系列2 肾癌组织芯片,系列2,不与KIC241重复,12例,24芯,12例常见类型肾癌组织,带自体癌旁组织组合而成。提供病理分级和TNM分期数据。 12 24 4×6 2.5mm 4um
KIC481 人类 泌尿系统 肾癌与自体癌旁配对,16例,48芯 (2.0mm),系列1 肾癌组织芯片,不与KIC241重复,16例,48芯,每个病例取2点肿瘤,1点癌旁组织。提供病理分级和TNM分期数据。 16 48 6×8 2.0mm 4um
KIC961 人类 泌尿系统 肾癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列1 肾癌组织芯片,系列1,不与KIC962重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 48 96 8×12 1.5mm 4um
KIC962 人类 泌尿系统 肾癌与逐步改变,48例,96芯 (1.5mm),系列2 肾癌组织芯片,系列2,不与KIC961重复,48例,96芯,包括正常、癌前病变和癌,根据分级及TNM分期排列。 48 96 8×12 1.5mm 4um
UGD381 人类 泌尿系统 多器官 常见泌尿生殖系统疾病,38例,38芯(2.0mm) 泌尿生殖系统疾病组织芯片,38例,38芯,包括正常,炎症及各种常见肿瘤类型。 38 38 5×8 2.0mm 4um
UGD961 人类 泌尿系统 多器官 常见泌尿生殖系统疾病,48例,96芯 (1.5mm) 泌尿和生殖系统疾病组织芯片,48例,96芯,包括多种泌尿生殖系统的正常,炎症和肿瘤组织,双芯布阵。 48 96 8×12 1.5mm 4um

 

产品咨询