网站首页    组织芯片    人(淋巴/造血系统)

人(淋巴/造血系统)

产品名称:

产品编号 物种 解剖系统 解剖位置 芯片名称 描述 病例数 芯点数 矩阵排布 芯点直径 切片厚度
LYM1021 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,102例,102芯(1.5mm) 淋巴瘤组织芯片,102例,,102芯,包括反应性淋巴组织(5例)和弥漫性大B细胞淋巴瘤/非霍奇金B细胞淋巴瘤(97例)组织。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 102 102 8×13 1.5mm 4um
LYM1023 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,102例,102芯(1.5mm) 淋巴瘤组织芯片,102例,,102芯,包括反应性淋巴组织(5例)和弥漫性大B细胞淋巴瘤/非霍奇金B细胞淋巴瘤(97例)组织。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 102 102 8×13 1.5mm 4um
LYM1501 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),系列1 淋巴瘤组织芯片,系列1,不与LYM1502重复,75例,150芯,来源于不同解剖部位的淋巴结或节结外淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例),双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 75 150 10×15 1.1 mm 4um
LYM1502 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),系列2 淋巴瘤组织芯片,系列2,不与LYM1502 重复,75例,150芯,反应性淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例)组织双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 75 150 10×15 1.1 mm 4um
LYM1503 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),系列2 淋巴瘤组织芯片,系列3,不与LYM1502 重复,75例,150芯,反应性淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例)组织双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 75 150 10×15 1.1 mm 4um
LYM1504 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),系列2 淋巴瘤组织芯片,系列4,不与LYM1502 重复,75例,150芯,反应性淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例)组织双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 75 150 10×15 1.1 mm 4um
LYM1505 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,75例,150芯(1.1mm),系列2 淋巴瘤组织芯片,系列5,不与LYM1502 重复,75例,150芯,反应性淋巴组织(5例)和各种淋巴瘤(70例)组织双芯布阵。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 75 150 10×15 1.1 mm 4um
LYM181 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,18例,18芯 (2.5mm) 淋巴瘤组织芯片,18例,18芯,各种类型的节点和结外淋巴瘤,IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2等。 18 18 4×5 2.5mm 4um
LYM401 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,40例,40芯(1.1mm) 淋巴瘤芯片,40例,40芯,各种类型淋巴瘤,不与LYM321,LYM761和LYM771重复。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 39 40 5×8 1.1mm 4um
LYM402 人类 淋巴/造血系统 淋巴结,淋巴组织 淋巴瘤,40例,40芯(1.1mm) 淋巴瘤芯片,40例,40芯,各种类型淋巴瘤,不与LYM321,LYM761和LYM771重复。 IHC数据包括CD3,CD20,CD15,CD20,Bcl2 等。 39 40 5×8 1.1mm 4um
TON1501 人类 淋巴/造血系统 扁桃体 扁桃体炎,75例,150芯(1.1mm) 扁桃体炎组织芯片,114例,228芯,双芯布阵。 75 150 12×19 1.1mm 4um
TON2281 人类 淋巴/造血系统 扁桃体 扁桃体炎,75例,150芯(1.1mm) 扁桃体炎组织芯片,75例,150芯,双芯布阵。 75 150 12×19 1.1mm 4um

 

产品咨询